ひたち野牛久駅 〜 つくばセンター方面

平成27年4月1日現在

現在の時刻

前のページへ戻る

平  日
ひたち野
うしく駅
イオン
つくば
つくば
センター
筑波大学
病院
筑波大学
病院入口
筑波大学
中 央
6:27

---

6:54      
6:55

---

7:22

---

7:26 7:41
7:07

---

7:34      
7:32

---

8:06

---

8:10 8:25
7:55

---

8:27

---

8:31 8:46
8:15

---

8:43      
8:38 8:52 9:12

---

9:16 9:33
8:55 9:09 9:27 9:36    
9:24 9:38 9:56

---

10:00 10:15
9:35 9:49 10:10      
9:53 10:07 10:25 10:34    
10:17 10:31 10:49 10:58    
10:46 11:00 11:21      
11:05 11:19 11:40      
11:25 11:39 12:00      
11:45 11:59 12:17 12:26    
12:01 12:15 12:36      
12:27 12:41 12:59 13:08    
12:45 12:59 13:17 13:26    
13:05 13:19 13:40      
13:30 13:44 14:05      
13:45 13:59 14:20      
14:05 14:19 14:40      
14:30 14:44 15:02 15:11    
14:45 14:59 15:20      
15:06 15:20 15:41      
15:42 15:56 16:17      
16:00 16:14 16:35      
16:23 16:37 16:58      
16:45 16:59 17:20      
17:14 17:28 17:46 17:57    
17:30 17:44 18:07      
17:45 17:59 18:22      
18:05 18:19 18:42      
18:25 18:39 19:02      
18:40 18:54 19:17      
19:08 19:22 19:43      
19:27 19:41 20:02      
19:55 20:09 20:30      
20:20 20:34 20:55      
20:41 20:55 21:16      
21:08 21:20 21:41      
21:25 21:37 21:58      
21:58 22:10 22:31      
22:13 22:25 22:46      
22:37 22:49 23:10      

平  日

筑波大学
中 央
筑波大学
病院入口
筑波大学
病院
つくば
センター
イオン
つくば
ひたち野
うしく駅
      6:20

---

6:47
      6:35

---

7:02
      6:53

---

7:23
      7:12

---

7:42
      7:40

---

8:10
      7:54

---

8:25
      8:12

---

8:42
      8:32 8:52 9:10
      8:50 9:10 9:28
      9:09 9:29 9:47
      9:31 9:51 10:08
    9:53 9:58 10:18 10:36
      10:20 10:40 10:57
      10:35 10:55 11:12
    10:52 10:57 11:17 11:35
    11:08 11:13 11:33 11:51
      11:40 12:00 12:17
      11:58 12:18 12:35
      12:20 12:40 12:57
    12:36 12:41 13:01 13:19
      12:58 13:18 13:35
    13:14 13:19 13:39 13:57
    13:35 13:40 14:00 14:18
      14:00 14:20 14:37
      14:22 14:42 14:59
      14:50 15:10 15:27
      15:12 15:32 15:49
    15:30 15:35 15:55 16:13
      15:58 16:18 16:35
16:08 16:14

---

16:22 16:44 17:02
      16:45 17:05 17:22
      16:58 17:18 17:37
      17:13 17:33 17:52
17:20 17:26

---

17:34 17:56 18:15
      17:53 18:13 18:32
      18:20 18:40 18:59
      18:40 19:00 19:19
    19:00 19:05 19:25 19:43
      19:30 19:50 20:07
      19:54 20:14 20:31
20:04 20:10

---

20:16 20:36 20:54
      20:40 21:00 21:17
      21:07 21:25 21:42
      21:24 21:42 21:59
      21:52 22:10 22:27
 
土曜・日曜・祝日
ひたち野
うしく駅
イオン
つくば
つくば
センター
筑波大学
病院入口
筑波大学
中 央
7:10

---

7:37    
7:35

---

8:02 8:06 8:19
7:55

---

8:22    
8:20

---

8:47 8:51 9:04
8:35 8:49 9:07 9:11 9:27
9:10 9:24 9:45    
9:27 9:41 10:02    
9:50 10:04 10:25    
10:05 10:19 10:40    
10:25 10:39 11:00    
10:45 10:59 11:20    
11:12 11:26 11:47    
11:35 11:49 12:10    
12:00 12:14 12:35    
12:20 12:34 12:55    
12:45 12:59 13:20    
13:12 13:26 13:47    
13:42 13:56 14:17    
14:02 14:16 14:37    
14:25 14:39 15:00    
14:55 15:09 15:30    
15:25 15:39 16:00    
15:45 15:59 16:20    
16:00 16:14 16:35    
16:20 16:34 16:55    
16:45 16:59 17:20    
17:19 17:33 17:56    
17:42 17:56 18:19    
18:08 18:22 18:45    
18:40 18:54 19:17    
18:55 19:09 19:32    
19:20 19:34 19:55    
19:37 19:51 20:12    
20:05 20:19 20:40    
20:40 20:54 21:15    
21:10 21:22 21:43    
21:45 21:57 22:18    
22:05 22:17 22:38    
22:37 22:49 23:10    

土曜・日曜・祝日

つくば
センター
イオン
つくば
ひたち野
うしく駅
6:40

---

7:07
6:55

---

7:22
7:20

---

7:47
7:45

---

8:12
7:57

---

8:24
8:25 8:45 9:02
8:40 9:00 9:17
9:03 9:20 9:40
9:20 9:40 9:57
9:35 9:55 10:12
9:58 10:18 10:35
10:20 10:40 10:57
10:42 11:02 11:19
11:05 11:25 11:42
11:25 11:45 12:02
11:58 12:18 12:35
12:22 12:42 12:59
12:50 13:10 13:27
13:10 13:30 13:47
13:27 13:47 14:04
13:58 14:18 14:35
14:28 14:48 15:05
14:53 15:13 15:30
15:05 15:25 15:42
15:30 15:50 16:07
15:51 16:11 16:28
16:23 16:43 17:00
16:52 17:12 17:29
17:20 17:40 17:59
17:49 18:09 18:28
18:05 18:25 18:44
18:28 18:48 19:07
18:50 19:10 19:29
19:20 19:40 19:57
19:50 20:10 20:27
20:20 20:40 20:57
20:50 21:10 21:27
21:20 21:38 21:55
21:52 22:10 22:27

         黒文字・・・関東鉄道渇^行担当
         青文字・・・JRバス関東渇^行担当

運行等に関するお問い合わせ

 関東鉄道鞄y浦営業所
    電話 029(822)5345

前のページへ戻る