牛久駅東口 〜 柏田循環

平成20年10月1日現在

現在の時刻

前のページへ戻る

平  日
かわはら台⇒みどり野
牛久駅
東 口
柏 田 牛久駅
東 口
5:56 6:03 6:09
6:14 6:21 6:27
6:32 6:39 6:45
6:50 6:57 7:04
7:09 7:16 7:27
7:32 7:39 7:50
7:55 8:02 8:13
8:23 8:30 8:40
8:45 8:52 9:02
9:00 9:07 9:14
9:23 9:30 9:37
9:46 9:53 10:00
10:05 10:12 10:18
10:24 10:31 10:37
10:47 10:54 11:00
11:05 11:12 11:18
11:23 11:30 11:36
11:52 11:59 12:05

平  日

みどり野⇒かわはら台
牛久駅
東 口
柏 田 牛久駅
東 口
12:05 12:11 12:19
12:27 12:33 12:41
13:25 13:31 13:39
13:52 13:58 14:06
14:20 14:26 14:34
14:52 14:58 15:06
15:00 15:06 15:14
15:20 15:26 15:34
15:41 15:47 15:55
16:01 16:07 16:15
16:21 16:27 16:35
16:41 16:47 16:55
17:08 17:14 17:26
17:52 17:58 18:10
18:25 18:31 18:43
19:15 19:21 19:29
19:41 19:47 19:55
19:55 20:01 20:09
20:16 20:22 20:30
20:40 20:46 20:54
21:02 21:08 21:16
21:22 21:28 21:36
21:43 21:49 21:57
22:01 22:07 22:14
22:20 22:26 22:33
 
土曜・日曜・祝日
かわはら台⇒みどり野
牛久駅
東 口
柏 田 牛久駅
東 口
6:40 6:47 6:53
7:10 7:17 7:24
7:25 7:32 7:39
7:37 7:44 7:51
7:55 8:02 8:09
8:35 8:42 8:49
9:03 9:10 9:17
9:22 9:29 9:35
9:52 9:59 10:05
10:17 10:24 10:30
10:37 10:44 10:50
10:55 11:02 11:08
11:20 11:27 11:33
11:48 11:55 12:01

土曜・日曜・祝日

みどり野⇒かわはら台
牛久駅
東 口
柏 田 牛久駅
東 口
12:05 12:13 12:18
12:55 13:03 13:08
13:20 13:28 13:33
13:53 14:01 14:06
14:20 14:28 14:33
15:00 15:08 15:13
15:19 15:27 15:32
15:37 15:45 15:50
15:53 16:01 16:06
16:20 16:28 16:33
16:57 17:05 17:11
17:50 17:58 18:04
18:33 18:41 18:47
19:15 19:23 19:28
19:35 19:43 19:48
19:55 20:03 20:08
20:16 20:24 20:29
20:40 20:48 20:53
21:02 21:10 21:15
21:21 21:29 21:34
 
運行等に関するお問い合わせ

 関東鉄道鰍ツくば中央営業所
    電話 029(836)1145

前のページへ戻る