牛久駅東口 〜 みどり野循環
牛久駅東口 〜 柏 田 循 環

平成23年10月3日現在

現在の時刻

前のページへ戻る

平  日
かわはら台⇒みどり野
牛久駅
東 口
柏 田 みどり野
団 地
牛久駅
東 口
5:38 5:45 5:45 5:51
5:56 6:03 6:03 6:09
6:04

---

6:10 6:16
6:14 6:21 6:21 6:27
6:21

---

6:27 6:33
6:32 6:39 6:39 6:45
6:43

---

6:49 6:55
6:50 6:57 6:57 7:04
7:00

---

7:06 7:15
7:09 7:16 7:16 7:27
7:20

---

7:26 7:37
7:32 7:39 7:39 7:50
7:45

---

7:51 8:02
7:55 8:02 8:02 8:13
8:07

---

8:13 8:23
8:23 8:30 8:30 8:40
8:45 8:52 8:52 9:02
9:00 9:07 9:07 9:14
9:20 9:27 9:27 9:34
9:40 9:47 9:47 9:54
10:00 10:07 10:07 10:14
10:20 10:27 10:27 10:34
10:40 10:47 10:47 10:54
11:00 11:07 11:07 11:14
11:20 11:27 11:27 11:34
11:40 11:47 11:47 11:54

平  日

みどり野⇒かわはら台
牛久駅
東 口
みどり野
団 地
柏 田 牛久駅
東 口
12:00 12:06 12:06 12:14
12:20 12:26 12:26 12:34
12:40 12:46 12:46 12:54
13:00 13:06 13:06 13:14
13:20 13:26 13:26 13:34
13:40 13:46 13:46 13:54
14:00 14:06 14:06 14:14
14:20 14:26 14:26 14:34
14:40 14:46 14:46 14:54
15:00 15:06 15:06 15:14
15:20 15:26 15:26 15:34
15:40 15:46 15:46 15:54
16:00 16:06 16:06 16:14
16:20 16:26 16:26 16:34
16:40 16:46 16:46 16:54
17:08 17:14 17:14 17:26
17:32 17:38

---

17:47
17:52 17:58 17:58 18:10
18:15 18:21

18:21

18:33
18:38 18:44 18:44 18:56
18:50 18:56 18:56 19:08
19:01 19:07

---

19:13
19:15 19:21 19:21 19:29
19:23 19:29

---

19:35
19:35 19:41 19:41 19:49
19:45 19:51

---

19:57
19:55 20:01 20:01 20:09
20:16 20:22 20:22 20:30
20:25 20:31

---

20:37
20:35 20:41 20:41 20:49
20:50 20:56

---

21:02
21:02 21:08 21:08 21:16
21:22 21:28 21:28 21:36
21:43 21:49 21:49 21:57
22:01 22:07 22:07 22:15
22:20 22:26 22:26 22:34
 
土曜・日曜・祝日
かわはら台⇒みどり野
牛久駅
東 口
柏 田 みどり野
団 地
牛久駅
東 口
6:20 6:27 6:27 6:33
6:40 6:47 6:47 6:53
6:58 7:05 7:05 7:11
7:10 7:17 7:17 7:24
7:25 7:32 7:32 7:39
7:37 7:44 7:44 7:51
7:55 8:02 8:02 8:09
8:10 8:17 8:17 8:24
8:35 8:42 8:42 8:49
9:00 9:07 9:07 9:14
9:20 9:27 9:27 9:34
9:40 9:47 9:47 9:54
10:00 10:07 10:07 10:14
10:20 10:27 10:27 10:34
10:40 10:47 10:47 10:54
11:00 11:07 11:07 11:14
11:20 11:27 11:27 11:34
11:40 11:47 11:47 11:54

土曜・日曜・祝日

みどり野⇒かわはら台
牛久駅
東 口
みどり野
団 地
柏 田 牛久駅
東 口
12:00 12:06 12:06 12:14
12:20 12:26 12:26 12:34
12:40 12:46 12:46 12:54
13:00 13:06 13:06 13:14
13:20 13:26 13:26 13:34
13:40 13:46 13:46 13:54
14:00 14:06 14:06 14:14
14:20 14:26 14:26 14:34
14:40 14:46 14:46 14:54
15:00 15:06 15:06 15:14
15:20 15:26 15:26 15:34
15:40 15:46 15:46 15:54
16:00 16:06 16:06 16:14
16:20 16:26 16:26 16:34
16:40 16:46 16:46 16:54
17:00 17:06 17:06 17:14
17:33 17:39 17:39 17:47
17:52 17:58 17:58 18:06
18:12 18:18 18:18 18:26
18:33 18:39 18:39 18:47
18:55 19:01 19:01 19:09
19:15 19:21 19:21 19:29
19:35 19:41 19:41 19:49
19:55 20:01 20:01 20:09
20:15 20:21 20:21 20:29
20:35 20:41 20:41 20:49
21:00 21:06 21:06 21:14
21:20 21:26 21:26 21:34
 
運行等に関するお問い合わせ

 関東鉄道鰍ツくば中央営業所
    電話 029(836)1145

前のページへ戻る