|
牛久駅 〜 つくばセンター方面 |
|
平成24年4月6日現在 |
|
| 平 日 | |||||||
| 牛久駅 | 森林総合 研究所 |
農林団地 中 央 |
谷田部 車庫 |
生物研 大わし |
手代木 団地 |
つくば センター |
筑波大学 病 院 |
| 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:23 | ||||
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:23 | ||||
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:23 | 8:35 | |||
| 8:35 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | ||||
| 8:55 | 9:05 | 9:14 | 9:18 | ||||
| 9:25 | 9:35 | 9:44 | 9:48 | ||||
| 10:00 | 10:10 | 10:19 | 10:23 | ||||
| 10:35 | 10:45 | 10:54 | 10:58 | ||||
| 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:03 | ||||
| 12:35 | 12:45 | 12:54 | 12:58 | ||||
| 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:28 | ||||
| 14:05 | 14:15 | 14:24 | 14:28 | ||||
| 15:05 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | ||||
| 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:28 |
|
|||
| 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:03 | ||||
| 17:15 | 17:25 | 17:34 | 17:38 | 17:46 | 17:55 | 18:04 | 18:20 |
| 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:13 | ||||
| 18:40 | 18:50 | 18:59 | 19:03 |
|
|
||
| 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:38 | ||||
| 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:05 | ||||
| 20:15 | 20:25 | 20:34 | 20:38 | ||||
| 平 日 | |||||||
| 筑波大学 病 院 |
つくば センター |
手代木 団地 |
生物研 大わし |
谷田部 車庫 |
農林団地 中 央 |
森林総合 研究所 |
牛久駅 |
|
|
6:28 | 6:29 | 6:38 | 6:51 | |||
| 7:28 | 7:29 | 7:38 | 7:51 | ||||
| 7:35 | 7:42 | 7:51 | 8:01 | 8:10 | 8:11 | 8:20 | 8:40 |
| 8:55 | 8:56 | 9:05 | 9:18 | ||||
| 9:30 | 9:31 | 9:40 | 9:53 | ||||
| 10:05 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | ||||
| 11:10 | 11:11 | 11:20 | 11:33 | ||||
|
|
12:05 | 12:06 | 12:15 | 12:28 | |||
| 12:35 | 12:36 | 12:45 | 12:58 | ||||
| 13:35 | 13:36 | 13:45 | 13:58 | ||||
| 14:35 | 14:36 | 14:45 | 14:58 | ||||
| 15:35 | 15:36 | 15:45 | 15:58 | ||||
| 16:05 | 16:06 | 16:15 | 16:28 | ||||
| 16:35 | 16:36 | 16:45 | 16:58 | ||||
| 17:05 | 17:06 | 17:15 | 17:33 | ||||
| 17:32 | 17:33 | 17:42 | 18:05 | ||||
| 17:45 | 17:52 | 17:53 | 18:02 | 18:22 | |||
| 18:10 | 18:11 | 18:20 | 18:33 | ||||
| 18:35 | 18:36 | 18:45 | 18:58 | ||||
| 19:05 | 19:06 | 19:15 | 19:28 | ||||
| 19:35 | 19:36 | 19:45 | 19:58 | ||||
| 20:17 | 20:18 | 20:27 | 20:40 | ||||
| 21:20 | 21:21 | 21:30 | 21:43 | ||||
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 牛久駅 | 森林総合 研究所 |
農林団地 中 央 |
谷田部 車庫 |
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:23 |
| 9:05 | 9:15 | 9:24 | 9:28 |
| 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:33 |
| 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:28 |
| 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:28 |
| 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:28 |
| 18:35 | 18:45 | 18:54 | 18:58 |
| 土曜・日曜・祝日 | |||
| 谷田部 車庫 |
農林団地 中 央 |
森林総合 研究所 |
牛久駅 |
| 6:45 | 6:46 | 6:53 | 7:08 |
| 7:27 | 7:28 | 7:35 | 7:50 |
| 8:30 | 8:31 | 8:38 | 8:53 |
| 9:35 | 9:36 | 9:43 | 9:58 |
| 11:35 | 11:36 | 11:43 | 11:58 |
| 12:35 | 12:36 | 12:43 | 12:58 |
| 15:35 | 15:36 | 15:43 | 15:58 |
| 16:35 | 16:36 | 16:43 | 16:58 |
| 18:00 | 18:01 | 18:08 | 18:23 |
|
運行等に関するお問い合わせ
関東鉄道鰍ツくば中央営業所 |