|
牛久駅 〜 つくばセンター方面 |
|
平成20年10月1日現在 |
|
| 平 日 | ||||||||
| 牛久駅 | 森林総合 研究所 |
農林団地 中 央 |
谷田部 車庫 |
生物研 大わし |
手代木 団地 |
学園並木 | つくば センター |
筑波大学 病 院 |
| 7:00 | 7:10 | 7:19 | 7:20 | ―― | ―― | 7:40 | 7:55 | |
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:20 |
―― |
―― |
8:40 | 8:55 | |
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:20 | 8:35 | ||||
| 8:35 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | |||||
| 8:57 | 9:07 | 9:16 | 9:20 | |||||
| 9:20 | 9:30 | 9:39 | 9:43 | |||||
| 9:40 | 9:50 | 9:59 | 10:03 | |||||
| 10:07 | 10:17 | 10:26 | 10:30 | |||||
| 10:35 | 10:45 | 10:54 | 10:58 | |||||
| 11:05 | 11:15 | 11:24 | 11:28 | |||||
| 11:40 | 11:50 | 11:59 | 12:03 | |||||
| 12:37 | 12:47 | 12:56 | 13:00 | |||||
| 13:08 | 13:18 | 13:27 | 13:31 | |||||
| 14:03 | 14:13 | 14:22 | 14:26 | |||||
| 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:03 | |||||
| 15:00 | 15:10 | 15:19 | 15:23 | |||||
| 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:43 | |||||
| 16:00 | 16:10 | 16:19 | 16:20 |
―― |
―― |
16:40 | 16:55 | |
| 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:03 | |||||
| 17:15 | 17:25 | 17:34 | 17:35 | 17:41 | 17:50 |
―― |
17:57 | 18:20 |
| 17:50 | 18:00 | 18:09 | 18:13 | |||||
| 18:32 | 18:42 | 18:51 | 18:52 |
―― |
―― |
19:12 | 19:32 | |
| 19:15 | 19:25 | 19:34 | 19:35 | 19:41 | 19:50 |
―― |
19:57 | 20:08 |
| 19:42 | 19:52 | 20:01 | 20:05 | |||||
| 20:15 | 20:25 | 20:34 | 20:35 | |||||
| 平 日 | ||||||||
| 筑波大学 病 院 |
つくば センター |
学園並木 | 手代木 団地 |
生物研 大わし |
谷田部 車庫 |
農林団地 中 央 |
森林総合 研究所 |
牛久駅 |
|
|
6:28 | 6:29 | 6:38 | 6:51 | ||||
| 7:10 |
―― |
7:20 | 7:21 | 7:30 | 7:46 | |||
| 7:35 | 7:42 |
―― |
7:51 | 8:01 | 8:10 | 8:11 | 8:20 | 8:40 |
| 8:00 | 8:11 |
―― |
―― |
8:30 | 8:31 | 8:40 | 9:05 | |
| 9:05 | 9:06 | 9:15 | 9:28 | |||||
| 9:05 | 高9:16 |
―― |
―― |
9:35 | 9:36 | 9:45 | 10:00 | |
| 10:05 | 10:06 | 10:15 | 10:28 | |||||
| 10:35 | 10:36 | 10:45 | 10:58 | |||||
| 11:10 | 11:11 | 11:20 | 11:33 | |||||
|
|
12:07 | 12:08 | 12:17 | 12:30 | ||||
| 12:38 | 12:39 | 12:48 | 13:01 | |||||
| 13:25 | 13:26 | 13:35 | 13:48 | |||||
| 14:10 | 14:11 | 14:20 | 14:33 | |||||
| 14:40 | 14:41 | 14:50 | 15:03 | |||||
| 15:20 | 15:21 | 15:30 | 15:43 | |||||
| 15:35 | 15:36 | 15:45 | 15:58 | |||||
| 16:05 | 16:06 | 16:15 | 16:28 | |||||
| 16:35 | 16:36 | 16:45 | 16:58 | |||||
| 17:05 | 17:06 | 17:15 | 17:33 | |||||
| 17:32 | 17:33 | 17:42 | 18:05 | |||||
| 17:15 | 17:22 |
―― |
17:31 | 17:41 | 17:46 | 17:47 | 17:56 | 18:20 |
| 18:30 | 18:31 | 18:40 | 18:53 | |||||
| 18:35 | 18:42 |
―― |
18:51 | 19:01 | 19:06 | 19:07 | 19:16 | 19:30 |
| 19:35 | 19:36 | 19:45 | 19:58 | |||||
| 20:17 | 20:18 | 20:27 | 20:40 | |||||
| 21:05 | 21:06 | 21:15 | 21:28 | |||||
| 高印・・・大清水公園・竹園高校経由 |
| 土曜・日曜・祝日 | ||||||||
| 牛久駅 | 森林総合 研究所 |
農林団地 中 央 |
谷田部 車庫 |
生物研 大わし |
手代木 団地 |
学園並木 | つくば センター |
筑波大学 病 院 |
| 8:00 | 8:10 | 8:19 | 8:23 | |||||
| 9:10 | 9:20 | 9:29 | 9:30 |
―― |
9:38 |
―― |
9:45 | 10:00 |
| 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:33 | |||||
| 10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:03 | |||||
| 11:10 | 11:20 | 11:29 | 11:33 | |||||
| 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:28 | |||||
| 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:28 | |||||
| 14:00 | 14:10 | 14:19 | 14:23 | |||||
| 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:03 | |||||
| 15:20 | 15:30 | 15:39 | 15:43 | |||||
| 16:20 |
―― |
16:28 |
―― |
16:35 | 16:47 | |||
| 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:43 | |||||
| 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:30 |
―― |
18:38 |
―― |
18:45 | 19:08 |
| 18:37 | 18:47 | 18:56 | 19:00 | |||||
| 土曜・日曜・祝日 | ||||||||
| 筑波大学 病 院 |
つくば センター |
学園並木 | 手代木 団地 |
生物研 大わし |
谷田部 車庫 |
農林団地 中 央 |
森林総合 研究所 |
牛久駅 |
| 6:45 | 6:46 | 6:53 | 7:08 | |||||
| 8:00 | 8:07 |
―― |
8:16 |
―― |
8:22 | 8:23 | 8:32 | 8:50 |
| 9:40 | 9:41 | 9:48 | 10:03 | |||||
| 10:08 | 10:09 | 10:16 | 10:31 | |||||
| 10:10 | 10:17 |
―― |
10:26 |
―― |
10:32 | 10:33 | 10:42 | 11:00 |
| 11:37 | 11:38 | 11:45 | 12:00 | |||||
| 12:37 | 12:38 | 12:45 | 13:00 | |||||
| 14:05 | 14:06 | 14:13 | 14:28 | |||||
| 14:40 | 14:41 | 14:48 | 15:03 | |||||
| 15:17 | 15:18 | 15:25 | 15:40 | |||||
| 16:17 | 16:18 | 16:25 | 16:40 | |||||
| 16:50 | 16:51 | 16:58 | 17:13 | |||||
| 16:55 | 17:02 |
―― |
17:11 |
―― |
17:17 | 17:18 | 17:27 | 17:50 |
|
|
18:07 | 18:08 | 18:15 | 18:30 | ||||
| 18:50 | 18:51 | 18:58 | 19:13 | |||||
| 19:18 | 19:25 |
―― |
19:34 |
―― |
19:40 | 19:41 | 19:50 | 20:08 |
|
運行等に関するお問い合わせ
関東鉄道鰍ツくば中央営業所 |